Tipo de resistencia | Magnética |
Niveles de resistencia | 5 |
Trabaja | Todo |
Información en pantalla | Incluye aplicación MBHClub: Esta app se descarga en celular o tableta y da información telemétrica como Tiempo-Distancia-Consumo calórico- Velocidad - Nivel de resistencia - Y emuladores virtuales de ciclismo |
Peso máximo del usuario | 125 kg |
Marca | MBH Fitness |
Modelo | 5819BL |
Tipo | Bicicletas de spinning |
Alto | 115 cm |
Ancho | 56 cm |
Largo | 120 cm |
Peso del producto | 40 kg |
Material | Hierro |
Pantalla integrada | No |
Manubrio ajustable | No |
Pedales ajustables | Sí |
Porta botellas | No |
Ventilador integrado | No |
Asiento ajustable | Sí |
Piñón | Fijo |
Incluye armado | No |
Incluye ruedas | Sí |
¿Qué incluye? | Aplicación MBHCLUB + Bluetooth |
Hecho en | China |
Garantía del proveedor | 6 meses |
Requiere armado | Sí |
Condicion del producto | Nuevo |
El armado deberá ser programado por el cliente después de recibir el producto y tiene un costo por ciudad ( ver tarifas en el cuadro de abajo ) Para el armado y para efectos de garantías contactarse a los siguientes teléfonos:
DATOS DE CONTACTO: Nataly Caro - TEL: (4) 501 82 47 Medellín - CEL: 313 544 84 15.
e-mail: [email protected]
No. | CIUDAD | COSTO ARMADO |
1 | Bogotá | $ 75.000 |
2 | Medellín | $ 75.000 |
3 | Cali | $ 75.000 |
4 | Pereira | $ 75.000 |
5 | Manizales | $ 75.000 |
6 | Armenia | $ 75.000 |
7 | Barranquilla | $ 75.000 |
8 | Ivagué | $ 75.000 |
9 | Bucaramanga | $ 75.000 |
10 | Santa Marta | $ 120.000 |
11 | Cartagena | $ 120.000 |
Producto ambientado, solo incluye productos especificados en la descripción. Para cambios o devoluciones te invitamos a leer nuestras políticas AQUÍ