Potencia del motor | 2.6 hp |
Velocidad máxima | 16 km |
Tipo de inclinación | Electrónica |
Área de trote | 140 cm largo x 51 cm Ancho |
Programas predefinidos | 1 |
Marca | PROFORM |
Modelo | CARBON LT |
Tipo | Trotadoras eléctricas |
Alto | 162 cm |
Ancho | 91 cm |
Largo | 188 cm |
Peso del producto | 77 kg |
Pantalla integrada | Sí |
Información en pantalla | Velocidad, distancia, tiempo, calorias, ritmo cardiaco e inclinación. |
Trabaja | Tren inferior |
Velocidad mínima | 1.0 km |
Grados o niveles de inclinación | de 0% a 10% |
Ventilador integrado | No |
Material | Metal |
Dimensiones del coche plegado | No aplica |
Detención automática | Sí |
Peso máximo del usuario | 125 kg |
Clasificación energética | No aplica |
Incluye armado | Sí |
Incluye ruedas | Sí |
Incluye | Pantalla LED que determina velocidad, distancia, tiempo, calorias, ritmo cardiaco e inclinación, soporte para tablet, 2 altavoces |
Entradas USB | Sin entradas |
Hecho en | China |
Garantía del proveedor | 1 año |
Requiere armado | Sí |
Motor DC 2.6 hp, pantalla LED que determina velocidad,distancia, tiempo, calorias, ritmo cardiaco e inclinación, compatibilidad con programa de entrenamiento ifit coach, soporte para tablet, amortiguación proshox tm, 2 altavoces compatibles con mp3 - ifit coach, conexion 110 voltios.
PRODUCTO | TARIFA |
ELÍPTICAS | $ 79.900 |
TROTADORAS | $ 79.900 |
BICICLETAS ESTÁTICAS | $ 79.900 |
MULTIFUNCIONALES (1 PUESTO) | $ 99.900 |
MULTIFUNCIONAL (4 PUESTOS) | $ 99.900 |
MÁQUINAS DE ABDOMEN Y BANCOS | $ 59.900 |
Producto ambientado, solo incluye productos especificados en la descripción. Para cambios o devoluciones te invitamos a leer nuestras políticas AQUÍ